Difference between revisions of "Contact Report 435"
From Hinaharap ng sangkatauhan
Line 103: | Line 103: | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==Source== | ||
+ | |||
+ | * An e-mail from the translators. |
Revision as of 17:20, 24 April 2011
IMPORTANT NOTE
This is an official and authorised translation of a FIGU publication.
This is an official and authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Contact Reports volume: 11 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 11)
- Page number(s): 22-23
- Date/time of contact: Thursday, 5th October, 2006, 3:16 pm
- Translator(s): Dyson Devine, Vivienne Legg
- Date of original translation: Sunday, 24th April, 2011
- Corrections and improvements made: N/A
- Contact person: Ptaah
Synopsis
This is an excerpt of the contact.
Billy and Ptaah discuss the oldest material in the possession of the Plejaren and how it relates to the expansion of the material belt of the universe.
Translation
English | German |
Pleiadian-Plejaren Contact Reports, Conversations, Volume 11 | Plejadisch-plejarische Kontaktberichte, Gespräche, Block 11 |
Pages 22 & 23, 435th contact, Thursday, October 5th, 2006, 3:16 pm | Seiten 22 & 23, 435. Kontakt, Donnerstag, 5. Oktober 2006, 15:16 Uhr |
(continued) | (Fortsetzung) |
Billy | Billy |
Yet a question: you told me that you possess a piece of material that is 38,000,000,000 years old. | Noch eine Frage: Ihr habt mir gesagt, dass ihr ein Materiestück besitzt, das ein Alter von 38 Milliarden Jahren aufweist. |
But our astrophysicists always speak of our material universe being only 13,700,000,000 years old. | Unsere Astrophysiker sprechen aber immer davon, dass unser materielles Universum erst 13,7 Milliarden Jahre alt sei. |
How does that make sense? | Wie reimt sich das zusammen? |
Ptaah | Ptaah |
67. The entire universe is around 46,000,000,000,000 years old, while the material belt
[1] - that is to say, that part of the universe which terrestrial scientists call the universe - is much younger, as a consequence of the constant renewal of the visible material belt, which is surrounded - inwardly towards the centre and outwardly towards the outermost belt - by six further belts which constantly expand, that is to say, stretch, as do the galaxies. |
67. Das gesamte Universum ist rund 46 Billionen Jahre alt, während der Materiegürtel resp. jener Teil des Universums, der von der irdischen Wissenschaft als Universum bezeichnet wird, viel jünger ist infolge der ständigen Erneuerung des sichtbaren materiellen Gürtels, der nach innen zum Zentrum und nach aussen zum äussersten Gürtel von weiteren sechs Gürteln umgeben ist, die sich konstant erweitern resp. ausdehnen wie auch die Galaxien. |
68. In the same way, the material belt of the universe - that is to say, the visible, material part of the universe which Earth human beings wrongly call the universe - expands, that is to say, stretches, constantly, whereby this, however, also changes and renews itself again and again, which occurs approximately every 49,000,000,000 years, as our newest research, which has only recently been concluded, demonstrates. | 68. Der materielle Universumsgürtel resp. der sichtbare materielle Universumteil, der von den Erdenmenschen fälschlich als Universum bezeichnet wird, erweitert sich ebenfalls ständig resp. dehnt sich aus, wobei sich dieser jedoch auch immer wieder wandelt und erneuert, was sich etwa alle 49 Milliarden Jahre ergibt, wie unsere neuesten Forschungen ausweisen, die erst kürzlich abgeschlossen wurden. |
69. One such change took place around 17,000,000,000 years ago, whereby the beginning of the change occurred, without a transitional period, in the two belts - the inner and outer - which directly enclose the material belt. | 69. Eine solche Wandlung hat sich vor rund 17 Milliarden Jahren zugetragen, wobei der Anfang des Wandels übergangslos in den beiden den Materiegürtel umgebenden inneren und äusseren Gürteln stattfand. |
70. In the inner and outer transition zones, in which the change occurs, there exists as yet no solid matter, because this first begins materially to solidify into coarse matter in the actual material part of the material belt, the actual beginning of which - seen from the Milky Way, that is to say, the Earth - is about 15,000,000,000 light years distant. | 70. In der inneren und äusseren Übergangszone, in denen der Wandel stattfindet, existiert noch keine feste Materie, denn diese beginnt sich erst im eigentlichen materiellen Teil des Materiegürtels grobstofflich zu verdichten, dessen eigentlicher Anfang sich - von der Milchstrasse resp. von der Erde aus gesehen - in rund 15 Milliarden Lichtjahren Entfernung befindet. |
71. That means that the transition zones of the adjacent inner and outer belts take up the greatest distance, and that it is also from there that the so-called background radiation originates. | 71. Das besagt, dass die Übergangszone vom inneren und äusseren Gürtel die grösste Distanz einnehmen und dass von dort her auch die sogenannte Hintergrundstrahlung herkommt. |
72. What is interesting about that is also that the material belt indeed expands outwardly and ages. However, inwardly, it becomes younger up to the point in time of its renewal, which means that, therefore, the greater age of the material belt is measured at the outside, while its interior proves to be younger. | 72. Interessant ist dabei auch, dass sich der Materiegürtel wohl nach aussen ausweitet und altert, sich jedoch nach innen bis zum Zeitpunkt der Erneuerung verjüngt, was bedeutet, dass also das grössere Alter des Materiegürtels nach aussen zu bemessen ist, während sich das Innenleben desselben als jünger erweist. |
73. Therefore, a constant coming about is underway in the inside of the material belt, while, in the regions of the belt which stretch outwardly, there is a passing away. | 73. Im Innern des Materiegürtels ist also ein stetes Werden im Gang, während in den nach aussen sich dehnenden Regionen des Gürtels ein Vergehen gegeben ist. |
74. Once the high point of the development of the material belt is achieved, then a renewed passing away and change begins, out of which a new material belt - or, seen in the terrestrial sense, a new material universe - emerges. | 74. Ist dann der Höhepunkt der Entwicklung des Materiegürtels erreicht, dann setzt neuerlich ein Vergehen und der Wandel ein, aus dem ein neuer Materiegürtel resp. in irdischem Sinn ein neues materielles Universum hervorgeht. |
75. And concerning the material which is 38,000,000,000 years old: we found this tiny particle in the transition zone, and, indeed, in the region near the material belt. | 75. Und was die Materie betrifft, die 38 Milliarden Jahre alt ist, so haben wird dieses winzige Partikel in der Übergangszone gefunden, und zwar im nahen Bereich zum Materiegürtel. |
Billy | Billy |
If I am right, then that means that our material belt - that is to say, our visible, material part of the universe - will persist for 32,000,000,000 more years, before a transformation occurs again. | Wenn ich richtig liege, dann bedeutet das, dass unser Materiegürtel resp. unser sichtbarer materieller Teil des Universums noch weitere 32 Milliarden Jahre bestehenbleibt, ehe eine neuerliche Wandlung entsteht. |
And how must one imagine this transformation? | Und wie muss man sich diese Wandlung vorstellen? |
Ptaah | Ptaah |
76. The entirety of the coarse-matter material, of every kind, renews itself. Consequently, therefore, new galaxies, stars and planets, and so forth, come into existence. | 76. Die gesamte grobmaterielle Materie jeder Art erneuert sich, folglich also neue Galaxien, Gestirne und Planeten usw. entstehen. |
77. With this transformation, which takes place within about 2,000,000,000 years, certain residues remain, which are deposited both in the transition zones, and in the material belt, as dark energy and as particle-like dark matter, which can, with special technologies, be captured and measured. | 77. Bei dieser Wandlung, die sich innerhalb von rund 2 Milliarden Jahren vollzieht, bleiben gewisse Rückstände, die sich sowohl in der Übergangszone als auch im Materiegürtel als Dunkle Energie und als partikelhafte Dunkle Materie ablagern, die mit speziellen Techniken eingefangen und gemessen werden kann. |
78. This dark matter is, therefore, very much older than the actual coarse matter material of the visible material belt - that is to say, than the visible part of the universe - which is mistakenly referred to as the universe by the Earth human beings, although this material belt constitutes only one part out of the seven parts which make up the actual universe. | 78. Diese Dunkle Materie weist daher ein sehr viel höheres Alter auf als die eigentliche grobmaterielle Materie des sichtbaren Materiegürtels resp. des sichtbaren Teils des Universums, das von den Erdenmenschen irrtümlich als Universum bezeichnet wird, obwohl dieser Materiegürtel nur einen siebenten Teil des effectiven Universums ausmacht. |
References
- ↑ Although “belt” is FIGU’s customary translation of the word, “Gürtel”, that description provides a misleading image of the nested, “layers-of-the-onion“ configuration of our entire universe, however, the thickness (width) of these individual “layers” varies enormously.
1. Central Core: radius = 3.5 light years
2. Ur-Core: width = 1 x 1014 light years
3. Ur-Space: width = 1 x 1014 light years
4. Solid Matter (Material) Universe Belt (includes all galaxies, planets, stars, etc.): width = 2.5 x 1015 light years = 25 times the width of the 3rd Belt
5. Transformation Belt: width = 1 x 1055 light years or 4 times 1039 the width of the 4th Belt
6. Creation Belt: width = 1.4 x 1064 light years = 5.6 times 1048 the width of the 4th Belt or 1.4 times 109 the size of the 5th Belt
7. Displacement Belt: width = 1.4 x 107 light years
(source: adapted from FIGU glossary)
Source
- An e-mail from the translators.