Difference between revisions of "Test6"
From Hinaharap ng sangkatauhan
|
|
(4 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {| style="font-family:courier; font-weight:bold" id="collapsible_report" | + | {| |
− | | style="width:50%;" | style="width:50%;"
| |
| |- | | |- |
− | | Datum der Beobachtung: | + | | Row 1 |
− | | 1st August 1999 | + | | Row 1 |
| |- | | |- |
− | | Zeit: | + | | |
− | | 18.40 Uhr | + | | |
− | |- | + | |- |
− | | Sichtungsdauer: | + | | Row 3 |
− | | 3 Minuten | + | | Row 3 |
− | |-
| |
− | | Beobachtungsort:
| |
− | | Semjase-Silver-Star-Center, Schweiz
| |
− | |-
| |
− | | Flugrichtung:
| |
− | | SO – N
| |
− | |-
| |
− | | Wetter:
| |
− | | blauer wolkenloser Himmel
| |
− | |-
| |
− | | Geräusch:
| |
− | | lautlos
| |
− | |-
| |
− | | Objekt:
| |
− | | scheibenförmiges Objekt silbrig-weiss
| |
− | |-
| |
− | | Grösse des Objektes:
| |
− | | Fussballgrösse
| |
− | |-
| |
− | | Flughöhe:
| |
− | | ca. 4000 m
| |
− | |-
| |
− | | Geschwindigkeit:
| |
− | | ca. 100–120 km/h
| |
| |} | | |} |
Latest revision as of 15:47, 7 April 2021